Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Buk
Buk, gmina w województwie wielkopolskim, powiat poznański.
Powierzchnia gminy Buk wynosi 91 km2, zajmuje 1604 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Buk zamieszkuje 12 948 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 626 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Buk wynosi 142.9, jest 563 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Buk. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Buk prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Buk.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Buk: | 91 | 1604 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Buk: | 0,52 | 583 |
| Lesistość w % w gminie Buk: | 3,6 | 2292 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Buk: | 142,9 | 563 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Buk: | 12 948 | 626 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Buk: | 4,7 | 261 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Buk: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Buk: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Buk: | 8,68 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Buk: | 55,8 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Buk: | 168 | 108 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Buk: | 8,0 | 233 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Buk: | 85,6 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Buk: | 4 | 1012 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Buk: | 20 | 142 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Buk: | 1 054 | 309 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Buk: | 4 | 649 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Buk: | 347,5 | 1344 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Buk: | 99,7 | 636 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Buk: | 3,9 | 493 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Buk: | 366 | 934 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Buk: | 7 421 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Buk: | 7 095 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Buk: | 6 797 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Buk: | 76,5 | 2032 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Buk: | 52,0 | 1056 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Buk: | 73,4 | 916 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Buk: | 75,1 | 658 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Buk: | 78,1 | 1702 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Buk: | 39,7 | 917 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Buk jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Buk, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Buk. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.