Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Buk
Buk, gmina w województwie wielkopolskim, powiat poznański.
Powierzchnia gminy Buk wynosi 91 km2, zajmuje 1602 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Buk zamieszkuje 12 673 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 658 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Buk wynosi 140, jest 576 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Buk. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Buk prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Buk.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Buk: | 91 | 1602 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Buk: | 0,52 | 585 |
Lesistość w % w gminie Buk: | 3,6 | 2293 |
Ludność na 1 km2 w gminie Buk: | 140 | 576 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Buk: | 5,0 | 321 |
Liczba ludności ogółem w gminie Buk: | 12 673 | 658 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Buk: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Buk: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Buk: | 9,05 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Buk: | 62,7 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Buk: | 153 | 105 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Buk: | 11,0 | 42 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Buk: | 86,5 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Buk: | 4 | 1057 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Buk: | 20 | 116 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Buk: | 954,5 | 401 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Buk: | 4 | 625 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Buk: | 318,6 | 1487 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Buk: | 97,2 | 590 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Buk: | 4,1 | 426 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Buk: | 353 | 979 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Buk: | 5 198 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Buk: | 4 688 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Buk: | 4 520 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Buk: | 93,0 | 1111 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Buk: | 56,6 | 850 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Buk: | 100,0 | 1 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Buk: | 81,1 | 484 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Buk: | 88,7 | 1248 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Buk: | 41,4 | 791 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Buk jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Buk, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Buk. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.